| No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hipertensi esensial | 1.497 |
| 2 | 2 | Dispepsia | 911 |
| 3 | 3 | Antenatal screening | 797 |
| 4 | 4 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 695 |
| 5 | 5 | Dermatitis lain, tidak spesifik (eksema) | 527 |
| 6 | 6 | Artritis lainnya | 521 |
| 7 | 7 | Batuk | 477 |
| 8 | 8 | Diare tanpa dehidrasi | 424 |
| 9 | 9 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 304 |
| 10 | 10 | Demam yang tidak diketahui sebabnya | 293 |
| - | - | 6.446 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
| 2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
| 3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |