No | Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Sepakbola | 5 |
2 | Bola Voli | 2 |
3 | Bulu Tangkis | 8 |
4 | Bola Basket | 4 |
5 | Tenis Lapangan | 3 |
6 | Tenis Meja | 3 |
7 | Futsal | 6 |
8 | Renang | 1 |
9 | Bela Diri - Pencak Silat Karate dll | 3 |
10 | Billiard | 1 |
11 | Pusat Kebugaran | 6 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Sarana | |
2 | Jumlah |