| No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
| 1 | 00-04 | 22280 | 6.53 | 20534 | 6,03 | 42814 | 6,28 |
| 2 | 05-09 | 28930 | 8.48 | 26738 | 7,85 | 55668 | 8,17 |
| 3 | 10-14 | 31003 | 9,09 | 28719 | 8,43 | 59722 | 8,76 |
| 4 | 15-19 | 30384 | 8,91 | 28085 | 8,25 | 58469 | 8,58 |
| 5 | 20-24 | 29642 | 8,69 | 28418 | 8,34 | 58060 | 8,52 |
| 6 | 25-29 | 26644 | 7,81 | 25256 | 7,41 | 51900 | 7,61 |
| 7 | 30-34 | 25793 | 7,56 | 25300 | 7,43 | 51093 | 7,50 |
| 8 | 35-39 | 24826 | 7,28 | 24976 | 7,33 | 49802 | 7,31 |
| 9 | 40-44 | 26126 | 7,66 | 26171 | 7,68 | 52297 | 7,67 |
| 10 | 45-49 | 24451 | 7,17 | 25702 | 7,55 | 50153 | 7,36 |
| 11 | 50-54 | 21668 | 6,35 | 23253 | 6,83 | 44921 | 6,59 |
| 12 | 55-59 | 17525 | 5,14 | 19349 | 5,68 | 36874 | 5,41 |
| 13 | 60-64 | 12848 | 3,77 | 14889 | 4,37 | 27737 | 4,07 |
| 14 | 65-69 | 9037 | 2,65 | 10290 | 3,02 | 19327 | 2,84 |
| 15 | 70-74 | 5543 | 1,63 | 6118 | 1,80 | 11661 | 1,71 |
| 16 | 75+ | 4366 | 1,28 | 6829 | 2,00 | 11195 | 1,64 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelompok Umur | Pengelompokan penduduk berdasarkan usia tertentu dari rentan 0 - 4 tahun sampai dengan umur 75 tahun ke atas |
| 2 | Laki-Laki | Laki-Laki adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin laki-laki |
| 3 | Perempuan | Perempuan adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin perempuan |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan. |