No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 00-04 | 22.280 | 6,53 | 20.534 | 6,03 | 42.814 | 6,28 |
2 | 05-09 | 28.930 | 8,48 | 26.738 | 7,85 | 55.668 | 8,17 |
3 | 50-54 | 21.668 | 6,35 | 23.253 | 6,83 | 44.921 | 6,59 |
4 | 55-59 | 17.525 | 5,14 | 19.349 | 5,68 | 36.874 | 5,41 |
5 | 60-64 | 12.848 | 3,77 | 14.889 | 4,37 | 27.737 | 4,07 |
6 | 65-69 | 9.037 | 2,65 | 10.290 | 3,02 | 19.327 | 2,84 |
7 | 70-74 | 5.543 | 1,63 | 6.118 | 1,80 | 11.661 | 1,71 |
8 | 75+ | 4.366 | 1,28 | 6.829 | 2,00 | 11.195 | 1,64 |
9 | 10-14 | 31.003 | 9,09 | 28.719 | 8,43 | 59.722 | 8,76 |
10 | 15-19 | 30.384 | 8,91 | 28.085 | 8,25 | 58.469 | 8,58 |
11 | 20-24 | 29.642 | 8,69 | 28.418 | 8,34 | 58.060 | 8,52 |
12 | 25-29 | 26.644 | 7,81 | 25.256 | 7,41 | 51.900 | 7,61 |
13 | 30-34 | 25.793 | 7,56 | 25.300 | 7,43 | 51.093 | 7,50 |
14 | 35-39 | 24.826 | 7,28 | 24.976 | 7,33 | 49.802 | 7,31 |
15 | 40-44 | 26.126 | 7,66 | 26.171 | 7,68 | 52.297 | 7,67 |
16 | 45-49 | 24.451 | 7,17 | 25.702 | 7,55 | 50.153 | 7,36 |
- | 341.066 | - | 340.627 | - | 681.693 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | Pengelompokan penduduk berdasarkan usia tertentu dari rentan 0 - 4 tahun sampai dengan umur 75 tahun ke atas |
2 | Laki-Laki | Laki-Laki adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin laki-laki |
3 | Perempuan | Perempuan adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin perempuan |
4 | Jumlah | Jumlah adalah total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan. |