Jumlah Izin dan Retribusi Perizinan Kota Banjarmasin Tahun 2021 Berdasarkan Perizinan Tertentu Tahun 2021
| No | Perizinan | Jumlah Izin | Jumlah Retribusi |
|---|---|---|---|
| 1 | Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) | 549 | 2.155.689.904 |
| 2 | Reklame | 561 | 3.057.940.471 |
| 3 | Ijin Prinsip | 0 | 0 |
| 4 | Ijin Lokasi | 0 | 0 |
| 5 | Ijin Angkutan Umum | 0 | 0 |
| 6 | Ijin Angkutan Barang | 0 | 0 |
| 7 | Ijin Usaha Media Elektronik Informatika Komunikasi (IUMEIK) | 0 | 0 |
| 8 | Ijin Menara | 0 | 0 |
| - | 1.110 | 5.213.630.375 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Perizinan | |
| 2 | Jumlah Izin | |
| 3 | Jumlah Retribusi |