No | Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Lapangan Sepakbola | 3 |
2 | Lapangan Bulu Tangkis | 8 |
3 | Lapangan Basket | 1 |
4 | Lapangan Bola Voli | 6 |
5 | Lapangan Futsal | 2 |
6 | Pusat Kebugaran | 4 |
7 | Fitnes | 4 |
8 | Lapangan Tenis Meja | 1 |
9 | Lapangan Tenis | 3 |
10 | Billiard | 2 |
11 | Pemancingan | 2 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Sarana | |
2 | Jumlah |