| No | Jenis Peralatan | Satuan | Jumlah | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electric generating set | Unit | 3 | Baik |
| 2 | Mobil Komando 4x4 double cabin | Unit | 1 | Baik |
| 3 | Mobil Rescue 4x4 single cabin | Unit | 1 | Baik |
| 4 | Mobil Pickup 4x4 Double cabin | Unit | 1 | Baik |
| 5 | Trailer Tangki Air | Unit | 1 | Baik |
| 6 | Motor Trail | Unit | 2 | Baik |
| 7 | Radio VHF Rig | Buah | 2 | Baik |
| 8 | Radio VHF Handy | Buah | 15 | Baik |
| 9 | Portable Water Pump | Unit | 6 | Baik |
| 10 | Perahu Karet | Unit | 4 | Rusak Ringan |
| 11 | Perahu Lipat | Unit | 1 | Baik |
| 12 | Tenda Pengungsi | Buah | 1 | Baik |
| 13 | Tenda Posko | Buah | 5 | Rusak Ringan |
| 14 | Tenda Pleton | Buah | 0 | - |
| 15 | Hydraulic Rescue Tool | Set | 1 | Baik |
| 16 | SCBA | Set | 2 | Baik |
| 17 | Helmet | Buah | 20 | Baik |
| 18 | Peratan Vertical Rescue | Set | 2 | Baik |
| 19 | Peralatan Selam | Set | 2 | Baik |
| 20 | Kneepad | Set | 5 | Baik |
| 21 | Tandu Basket | Buah | 2 | Baik |
| 22 | Tandu Sketcher | Buah | 1 | Baik |
| 23 | Spinal Board | Buah | 1 | Baik |
| 24 | Tandu Lipat | Buah | 1 | Baik |
| 25 | Pelbet | Buah | 50 | Baik |
| 26 | Lampu Sorot | Buah | 2 | Baik |
| 27 | Jack Hammer | Unit | 1 | Baik |
| 28 | Oxigen Tabung | Unit | 3 | Baik |
| 29 | Chainsaw | Unit | 5 | Baik |
| 30 | Gerinda Potong/Rotari Saw | Unit | 2 | Baik |
| 31 | Perahu Polyethlene | Unit | 1 | Rusak Ringan |
| - | - | 144 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Peralatan | klasifikasi atau kategori peralatan berdasarkan fungsi, tujuan, atau karakteristiknya. |
| 2 | Satuan | ukuran atau standar yang digunakan untuk mengukur atau menghitung peralatan. |
| 3 | Jumlah | Banyaknya atau total dari peralatan. |
| 4 | Kondisi | Keadaan atau situasi yang ada pada suatu waktu tertentu. |