| No | Unit Kerja | Usia | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | |||
| 1 | Bagian Administrasi Pembangunan | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | Bagian Hukum | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 |
| 4 | Bagian Organisasi | 3 | 11 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | Bagian Pemerintahan | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| 6 | Bagian Pengadaan Barang & Jasa | 1 | 7 | 13 | 1 | 22 |
| 7 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| 8 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 9 | Bagian Umum | 2 | 10 | 7 | 6 | 25 |
| 10 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 11 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 6 | 14 | 20 | 6 | 46 |
| 12 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 |
| 13 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| 14 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 6 | 27 | 30 | 15 | 78 |
| 15 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 6 | 9 | 18 | 8 | 41 |
| 16 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 6 | 12 | 26 | 10 | 54 |
| 17 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 8 | 14 | 13 | 8 | 43 |
| 18 | Dinas Kesehatan | 194 | 400 | 275 | 237 | 1.106 |
| 19 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 7 | 14 | 23 | 25 | 69 |
| 20 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 15 | 11 | 7 | 6 | 39 |
| 21 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 5 | 13 | 13 | 16 | 47 |
| 22 | Dinas Lingkungan Hidup | 4 | 11 | 26 | 15 | 56 |
| 23 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | 8 | 6 | 5 | 10 | 29 |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 6 | 6 | 14 | 10 | 36 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5 | 13 | 15 | 13 | 46 |
| 26 | Dinas Pendidikan | 582 | 1.015 | 704 | 1.025 | 3.326 |
| 27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 | 3 | 12 | 9 | 35 |
| 28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 2 | 14 | 23 | 10 | 49 |
| 29 | Dinas Perhubungan | 14 | 17 | 24 | 10 | 65 |
| 30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 3 | 4 | 12 | 11 | 30 |
| 31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2 | 15 | 15 | 6 | 38 |
| 32 | Dinas PUPR | 4 | 32 | 35 | 11 | 82 |
| 33 | Dinas Sosial | 8 | 7 | 11 | 6 | 32 |
| 34 | Inspektorat | 7 | 17 | 15 | 15 | 54 |
| 35 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | 11 | 34 | 24 | 70 |
| 36 | Sekretariat DPRD | 4 | 12 | 20 | 8 | 44 |
| 37 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 1 | 13 | 20 | 20 | 54 |
| 38 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 0 | 17 | 30 | 34 | 81 |
| 39 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 1 | 22 | 28 | 25 | 76 |
| 40 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 1 | 14 | 28 | 28 | 71 |
| 41 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 1 | 24 | 22 | 25 | 72 |
| 42 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 5 | 7 | 3 | 2 | 17 |
| - | 935 | 1.847 | 1.581 | 1.684 | 6.057 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | Unit Kerja adalah satuan organisasi di dalam instansi pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi administratif, operasional, atau pelayanan. |
| 2 | Usia | Usia adalah jumlah waktu yang telah berlalu sejak kelahiran seseorang hingga waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan tahun. |
| 3 | Jumlah | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya. |