No | Komoditas | Kebutuhan (ton) | Ketersediaan (ton) | Harga Rata-rata (Rp/Kg/Lt) |
---|---|---|---|---|
1 | Beras | 64800 | 251231 | 13491 |
2 | Jagung | 519 | 0 | 0 |
3 | Bawang Merah | 2198 | 2581 | 30283 |
4 | Bawang Putih (Bonggol) | 1289 | 1554 | 32269 |
5 | Cabai Merah | 726 | 1101 | 41215 |
6 | Cabai Rawit Merah | 726 | 1021 | 49132 |
7 | Daging Sapi | 201 | 578 | 152106 |
8 | Daging Ayam Ras | 5917 | 9020 | 36968 |
9 | Telur Ayam Ras | 4678 | 6503 | 29312 |
10 | Gula Pasir | 6448 | 10300 | 14524 |
11 | Minyak Goreng Kemasan | 7055 | 12301 | 16786 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Komoditas | Merujuk pada jenis-jenis pangan yang diperdagangkan atau dikonsumsi di Kota Banjarmasin. |
2 | Kebutuhan (ton) | Merujuk pada jumlah total komoditas pangan yang diperlukan oleh penduduk Kota Banjarmasin untuk konsumsi dalam periode tertentu, yang dihitung dalam satuan ton. |
3 | Ketersediaan (ton) | Jumlah total komoditas pangan yang tersedia di pasar atau pasokan yang dapat dipenuhi dari berbagai sumber produksi baik lokal maupun impor yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk Kota Banjarmasin dalam periode tertentu, yang dihitung dalam satuan ton. |
4 | Harga Rata-rata (Rp/Kg/Lt) | Nilai rata-rata dari harga per unit komoditas pangan, yang dihitung berdasarkan harga jual atau beli yang tercatat pada pasar atau sumber distribusi pangan di Kota Banjarmasin. |