| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 01 | 168 | 163 | 331 |
| 2 | Rukun Tetangga 02 | 147 | 151 | 298 |
| 3 | Rukun Tetangga 03 | 181 | 184 | 365 |
| 4 | Rukun Tetangga 04 | 190 | 185 | 375 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 155 | 169 | 324 |
| 6 | Rukun Tetangga 06 | 167 | 165 | 332 |
| 7 | Rukun Tetangga 07 | 132 | 141 | 273 |
| 8 | Rukun Tetangga 08 | 159 | 152 | 311 |
| 9 | Rukun Tetangga 09 | 182 | 193 | 375 |
| 10 | Rukun Tetangga 10 | 189 | 157 | 346 |
| 11 | Rukun Tetangga 11 | 140 | 116 | 256 |
| 12 | Rukun Tetangga 12 | 163 | 177 | 340 |
| 13 | Rukun Tetangga 02 | 140 | 128 | 268 |
| 14 | Rukun Tetangga 14 | 268 | 250 | 518 |
| 15 | Rukun Tetangga 15 | 215 | 191 | 406 |
| 16 | Rukun Tetangga 16 | 197 | 195 | 392 |
| 17 | Rukun Tetangga 17 | 164 | 139 | 303 |
| 18 | Rukun Tetangga 18 | 225 | 220 | 445 |
| 19 | Rukun Tetangga 19 | 147 | 171 | 318 |
| 20 | Rukun Tetangga 20 | 112 | 180 | 292 |
| 21 | Rukun Tetangga 21 | 195 | 201 | 396 |
| 22 | Rukun Tetangga 22 | 86 | 89 | 175 |
| 23 | Rukun Tetangga 15 | 68 | 78 | 146 |
| 24 | Rukun Tetangga 24 | 199 | 187 | 386 |
| 25 | Rukun Tetangga 25 | 75 | 79 | 150 |
| 26 | Rukun Tetangga 26 | 89 | 66 | 154 |
| 27 | Rukun Tetangga 27 | 179 | 191 | 370 |
| 28 | Rukun Tetangga 28 | 139 | 145 | 284 |
| 29 | Rukun Tetangga 29 | 128 | 118 | 246 |
| 30 | Rukun Tetangga 30 | 116 | 108 | 224 |
| 31 | Rukun Tetangga 31 | 116 | 123 | 239 |
| 32 | Rukun Tetangga 32 | 152 | 154 | 311 |
| 33 | Rukun Tetangga 33 | 110 | 106 | 216 |
| 34 | Rukun Tetangga 34 | 178 | 166 | 344 |
| 35 | Rukun Tetangga 35 | 154 | 148 | 302 |
| 36 | Rukun Tetangga 36 | 142 | 122 | 264 |
| 37 | Rukun Tetangga 37 | 76 | 68 | 144 |
| 38 | Rukun Tetangga 38 | 134 | 124 | 258 |
| 39 | Rukun Tetangga 39 | 138 | 128 | 266 |
| 40 | Rukun Tetangga 40 | 132 | 140 | 272 |
| 41 | Rukun Tetangga 41 | 154 | 150 | 304 |
| 42 | Rukun Tetangga 42 | 202 | 219 | 246 |
| 43 | Rukun Tetangga 43 | 151 | 144 | 295 |
| 44 | Rukun Tetangga 44 | 127 | 119 | 246 |
| 45 | Rukun Tetangga 45 | 105 | 103 | 208 |
| 46 | Rukun Tetangga 46 | 176 | 147 | 323 |
| 47 | Rukun Tetangga 47 | 167 | 167 | 334 |
| 48 | Rukun Tetangga 48 | 151 | 146 | 297 |
| 49 | Rukun Tetangga 49 | 129 | 130 | 259 |
| 50 | Rukun Tetangga 50 | 151 | 172 | 323 |
| 51 | Rukun Tetangga 51 | 150 | 135 | 285 |
| 52 | Rukun Tetangga 53 | 90 | 84 | 174 |
| 53 | Rukun Tetangga 55 | 179 | 188 | 367 |
| 54 | Rukun Tetangga 56 | 146 | 149 | 295 |
| 55 | Rukun Tetangga 58 | 131 | 149 | 280 |
| 56 | Rukun Tetangga 59 | 214 | 204 | 418 |
| 57 | Rukun Tetangga 60 | 117 | 120 | 237 |
| 58 | Rukun Tetangga 61 | 182 | 242 | 424 |
| 59 | Rukun Tetangga 62 | 249 | 230 | 471 |
| 60 | Rukun Tetangga 63 | 164 | 138 | 302 |
| 61 | Rukun Tetangga 64 | 100 | 97 | 197 |
| 62 | Rukun Tetangga 65 | 156 | 165 | 321 |
| 63 | Rukun Tetangga 66 | 142 | 122 | 264 |
| 64 | Rukun Tetangga 67 | 163 | 191 | 354 |
| 65 | Rukun Tetangga 68 | 196 | 246 | 442 |
| 66 | Rukun Tetangga 69 | 151 | 152 | 303 |
| 67 | Rukun Tetangga 70 | 121 | 106 | 227 |
| 68 | Rukun Tetangga 71 | 147 | 159 | 306 |
| 69 | Rukun Tetangga 72 | 320 | 309 | 629 |
| - | 10.678 | 10.651 | 21.146 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |