No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 4438 | 6.41 | 3561 | 5.30 | 7999 | 5.86 |
2 | 5-9 | 5753 | 8.31 | 5254 | 7.81 | 11007 | 8.07 |
3 | 10-14 | 6175 | 8.92 | 5553 | 8.26 | 11728 | 8.59 |
4 | 15-19 | 5948 | 8.59 | 5635 | 8.38 | 11583 | 8.49 |
5 | 20-24 | 5832 | 8.43 | 5559 | 8.27 | 11391 | 8.35 |
6 | 25-29 | 5574 | 8.05 | 5331 | 7.93 | 10905 | 7.99 |
7 | 30-34 | 5198 | 7.51 | 4978 | 7.40 | 10176 | 7.46 |
8 | 35-39 | 5454 | 7.88 | 5536 | 8.23 | 10990 | 8.05 |
9 | 40-44 | 5337 | 7.71 | 5555 | 8.26 | 10892 | 7.98 |
10 | 45-49 | 5029 | 7.27 | 5473 | 8.14 | 10502 | 7.70 |
11 | 50-54 | 4439 | 6.41 | 4569 | 6.79 | 9008 | 6.60 |
12 | 55-59 | 3657 | 5.28 | 3715 | 5.52 | 7372 | 5.40 |
13 | 60-64 | 2727 | 3.94 | 2721 | 4.05 | 5448 | 3.99 |
14 | 65-69 | 1965 | 2.84 | 1773 | 2.64 | 3738 | 2.74 |
15 | 70-74 | 897 | 1.30 | 982 | 1.46 | 1879 | 1.38 |
16 | 75 keatas | 789 | 1.14 | 1054 | 1.57 | 1843 | 1.35 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | Pengelompokan penduduk berdasarkan rentang usia tertentu, seperti 0-4 tahun, 5-9 tahun, dan seterusnya, yang digunakan untuk tujuan statistik penduduk dan analisis demografi. |
2 | Laki-Laki | Total populasi laki-laki di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
3 | Perempuan | Total populasi perempuan di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
4 | Jumlah | Total populasi seluruh penduduk (laki-laki dan perempuan) di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase. |