No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 4.438 | 6,41 | 3.561 | 5,3 | 7.999 | 5,86 |
2 | 5-9 | 5.753 | 8,31 | 5.254 | 7,81 | 11.007 | 8,07 |
3 | 10-14 | 6.175 | 8,92 | 5.553 | 8,26 | 11.728 | 8,59 |
4 | 15-19 | 5.948 | 8,59 | 5.635 | 8,38 | 11.583 | 8,49 |
5 | 20-24 | 5.832 | 8,43 | 5.559 | 8,27 | 11.391 | 8,35 |
6 | 25-29 | 5.574 | 8,05 | 5.331 | 7,93 | 10.905 | 7,99 |
7 | 30-34 | 5.198 | 7,51 | 4.978 | 7,4 | 10.176 | 7,46 |
8 | 35-39 | 5.454 | 7,88 | 5.536 | 8,23 | 10.990 | 8,05 |
9 | 40-44 | 5.337 | 7,71 | 5.555 | 8,26 | 10.892 | 7,98 |
10 | 45-49 | 5.029 | 7,27 | 5.473 | 8,14 | 10.502 | 7,7 |
11 | 50-54 | 4.439 | 6,41 | 4.569 | 6,79 | 9.008 | 6,6 |
12 | 55-59 | 3.657 | 5,28 | 3.715 | 5,52 | 7.372 | 5,4 |
13 | 60-64 | 2.727 | 3,94 | 2.721 | 4,05 | 5.448 | 3,99 |
14 | 65-69 | 1.965 | 2,84 | 1.773 | 2,64 | 3.738 | 2,74 |
15 | 70-74 | 897 | 1,3 | 982 | 1,46 | 1.879 | 1,38 |
16 | 75 keatas | 789 | 1,14 | 1.054 | 1,57 | 1.843 | 1,35 |
- | 69.212 | 99,99 | 67.249 | 100,01 | 136.461 | 100 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | Pengelompokan penduduk berdasarkan rentang usia tertentu, seperti 0-4 tahun, 5-9 tahun, dan seterusnya, yang digunakan untuk tujuan statistik penduduk dan analisis demografi. |
2 | Laki-Laki | Total populasi laki-laki di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
3 | Perempuan | Total populasi perempuan di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
4 | Jumlah | Total populasi seluruh penduduk (laki-laki dan perempuan) di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase. |