No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah (km2) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) | |
---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | ||||
1 | Banjarmasin Selatan | 166.879 | 24,78 | 38,27 | 4.361 |
2 | Banjarmasin Timur | 124.409 | 18,47 | 23,86 | 5.214 |
3 | Banjarmasin Barat | 137.285 | 20,38 | 13,13 | 10.456 |
4 | Banjarmasin Utara | 154.587 | 22,95 | 16,54 | 9.346 |
5 | Banjarmasin Tengah | 90.354 | 13,42 | 6,66 | 13.567 |
- | 673.514 | 100 | 98,46 | 42.944 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jumlah Penduduk | |
3 | Luas Wilayah (km2) | |
4 | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) |