No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah (km2) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) | |
---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | ||||
1 | Banjarmasin Selatan | 166879 | 24.78 | 38.27 | 4361 |
2 | Banjarmasin Timur | 124409 | 18.47 | 23.86 | 5214 |
3 | Banjarmasin Barat | 137285 | 20.38 | 13.13 | 10456 |
4 | Banjarmasin Utara | 154587 | 22.95 | 16.54 | 9346 |
5 | Banjarmasin Tengah | 90354 | 13.42 | 6.66 | 13567 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jumlah Penduduk | |
3 | Luas Wilayah (km2) | |
4 | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) |