No | Puskesmas | Perawat | Bidan | ||
---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | |||
1 | Pekauman | 4 | 8 | 12 | 16 |
2 | Kelayan Timur | 3 | 3 | 6 | 7 |
3 | Pemurus Dalam | 0 | 2 | 2 | 6 |
4 | Pemurus Baru | 0 | 4 | 4 | 7 |
5 | Kelayan Dalam | 1 | 4 | 5 | 5 |
6 | Beruntung Raya | 1 | 3 | 4 | 15 |
7 | Cempaka Putih | 1 | 5 | 6 | 5 |
8 | 9 Nopember | 2 | 4 | 6 | 5 |
9 | Sungai Bilu | 1 | 4 | 5 | 5 |
10 | Pekapuran Raya | 1 | 4 | 5 | 4 |
11 | Karang Mekar | 2 | 2 | 4 | 4 |
12 | Terminal | 3 | 2 | 5 | 7 |
13 | Teluk Tiram | 1 | 2 | 3 | 6 |
14 | Pelambuan | 1 | 7 | 8 | 7 |
15 | Banjarmasin Indah | 1 | 3 | 4 | 4 |
16 | Kuin Raya | 4 | 1 | 5 | 8 |
17 | Basirih Baru | 1 | 5 | 6 | 5 |
18 | Sungai Mesa | 0 | 7 | 7 | 5 |
19 | Gedang Hanyar | 2 | 5 | 7 | 6 |
20 | Cempaka | 3 | 4 | 7 | 8 |
21 | Teluk Dalam | 0 | 3 | 3 | 6 |
22 | S. Parman | 3 | 5 | 8 | 4 |
23 | Alalak Tengah | 1 | 5 | 6 | 8 |
24 | Sungai Jingah | 4 | 7 | 11 | 9 |
25 | Kayu Tangi | 1 | 5 | 6 | 5 |
26 | Alalak Selatan | 5 | 6 | 11 | 20 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Puskesmas | |
2 | Perawat | |
3 | Bidan |