No | Komoditi | Jumlah Unit Usaha | Jumlah Tenaga Kerja | Investasi (rupiah) | Produksi (rupiah) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insustri Pangan | 64 | 202 | 2.503.655 | 36.326.880 |
2 | Industri Sandang | 1 | 1 | 21.104 | 246.600 |
3 | Industri Kimia & Bahan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Industri Logam & Elektronika | 25 | 82 | 310.426 | 6.464.940 |
5 | Industri Lainnya | 6 | 12 | 94.893 | 965.034 |
- | 96 | 297 | 2.930.078 | 44.003.454 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Komoditi | |
2 | Jumlah Unit Usaha | |
3 | Jumlah Tenaga Kerja | |
4 | Investasi (rupiah) | |
5 | Produksi (rupiah) |