No | Komoditi | Jumlah Unit Usaha | Jumlah Tenaga Kerja | Investasi (rupiah) | Produksi (rupiah) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insustri Pangan | 64 | 202 | 2503655 | 36326880 |
2 | Industri Sandang | 1 | 1 | 21104 | 246600 |
3 | Industri Kimia & Bahan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Industri Logam & Elektronika | 25 | 82 | 310426 | 6464940 |
5 | Industri Lainnya | 6 | 12 | 94893 | 965034 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Komoditi | |
2 | Jumlah Unit Usaha | |
3 | Jumlah Tenaga Kerja | |
4 | Investasi (rupiah) | |
5 | Produksi (rupiah) |