| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu Balita | Rindang Kenari I | Jl. A.Yani Km. 6 Gg. Marina RT. 25 | 5 |
| 2 | Posyandu Balita | Rindang Kenari II | Jl.Pramuka Gg.Kayu Manis RT.08 | 5 |
| 3 | Posyandu Balita | Rindang Kenari III | Jl.Dharma Bakti RT.14 | 5 |
| 4 | Posyandu Balita | Rindang Kenari IV | Jl.A.Yani KM.5,5 Gg.Karya Baru RT.24 | 5 |
| 5 | Posyandu Balita | Rindang Kenari V | Jl.A.Yani KM.4,5 Gg.Permata RT.15 | 5 |
| 6 | Posyandu Balita | Rindang Kenari VI | Jl.A.Yani KM.5,7 Jl.Karya Mufakat RT.31 | 5 |
| 7 | Posyandu Balita | Rindang Kenari VII | Jl.A.Yani Komplek Karunia RT.22 | 5 |
| 8 | Posyandu Lansia | Ar-Rahman | Jl.Pramuka Komp.Hidayatullah RT.11 | 5 |
| 9 | Posyandu Lansia | Rindang Kenari II | Jl.Pramuka Komp.Citra Puri RT.07 | 5 |
| 10 | Posyandu Lansia | Hidayatussalihin | Jl.A.Yani KM.5,7 Gg.Karya Mufakat RT.27 | 5 |
| 11 | Posyandu Lansia | Rindang Marina | Jl.A.Yani KM.6 Gg.Marina RT.25 | 5 |
| - | - | - | 55 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |