No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
---|---|---|---|
1 | 1 | Hipertensi esensial | 3.003 |
2 | 2 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 1.398 |
3 | 3 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 906 |
4 | 4 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 828 |
5 | 5 | Hypertensive heart disease | 511 |
6 | 6 | Dispepsia | 474 |
7 | 7 | Other soft tissue disorders, not elsewhere classified | 398 |
8 | 8 | Disturbances in tooth eruption | 369 |
9 | 9 | Faringitis Akut | 340 |
10 | 10 | Dermatitis lain, tidak spesifik (eksema) | 317 |
55 | - | 8.544 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |