| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu Terintegrasi | Teratai I | Jl. Kelayan Besar I RT.04 RW.01 | 8 |
| 2 | Posyandu Balita | Teratai II | Jl. Gerilya Kampung Baru Rt.16 RW.02 | 5 |
| 3 | Posyandu Balita | Teratai III | Jl. Kelayan Besar I RT.22 RW.01 | 5 |
| 4 | Posyandu Balita | Teratai IV | Jl. Simpang Limau RT.20 RW.01 | 5 |
| 5 | Posyandu Balita | Teratai V | Jl. Tatah Belayung RT.21 RW.02 | 5 |
| 6 | Posyandu Balita | Teratai VI | Jl. Gerilya Komplek Graha Mahatama RT.24 RW.02 | 5 |
| 7 | Posyandu Lansia | Wijaya Kusuma I | Jl. Kelayan Besar I RT.03 RW.01 | 3 |
| 8 | Posyandu Lansia | Wijaya Kusuma II | Jl. Gerilya Kampung Baru RT.17 RW.02 | 3 |
| - | - | - | 39 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |