No | Kecamatan | Kelurahan | Menara BTS (unit) |
---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Timur | Banua Anyar | 3 |
2 | Banjarmasin Timur | Karang Mekar | 6 |
3 | Banjarmasin Timur | Kebun Bunga | 8 |
4 | Banjarmasin Timur | Kuripan | 5 |
5 | Banjarmasin Timur | Pekapuran Raya | 6 |
6 | Banjarmasin Timur | Pemurus Luar | 6 |
7 | Banjarmasin Timur | Pengambangan | 6 |
8 | Banjarmasin Timur | Sungai Bilu | 5 |
9 | Banjarmasin Timur | Sungai Lulut | 7 |
10 | Banjarmasin Barat | Basirih | 6 |
11 | Banjarmasin Barat | Belitung Selatan | 9 |
12 | Banjarmasin Barat | Belitung Utara | 2 |
13 | Banjarmasin Barat | Kuin Cerucuk | 9 |
14 | Banjarmasin Barat | Kuin Selatan | 3 |
15 | Banjarmasin Barat | Pelambuan | 7 |
16 | Banjarmasin Barat | Telaga Biru | 5 |
17 | Banjarmasin Barat | Telawang | 3 |
18 | Banjarmasin Barat | Teluk Tiram | 1 |
19 | Banjarmasin Utara | Alalak Selatan | 4 |
20 | Banjarmasin Utara | Alalak Tengah | 3 |
21 | Banjarmasin Utara | Alalak Utara | 10 |
22 | Banjarmasin Utara | Antasan Kecil Timur | 4 |
23 | Banjarmasin Utara | Kuin Utara | 5 |
24 | Banjarmasin Utara | Pangeran | 8 |
25 | Banjarmasin Utara | Sungai Andai | 5 |
26 | Banjarmasin Utara | Sungai Jingah | 3 |
27 | Banjarmasin Utara | Sungai Miai | 11 |
28 | Banjarmasin Utara | Surgi Mufti | 4 |
29 | Banjarmasin Tengah | Antasan Besar | 4 |
30 | Banjarmasin Tengah | Gadang | 3 |
31 | Banjarmasin Tengah | Kelayan Barat | 1 |
32 | Banjarmasin Tengah | Kelayan Luar | 1 |
33 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ilir | 4 |
34 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ulu | 2 |
35 | Banjarmasin Tengah | Kuripan | 1 |
36 | Banjarmasin Tengah | Mawar | 4 |
37 | Banjarmasin Tengah | Melayu | 8 |
38 | Banjarmasin Tengah | Pasar Lama | 3 |
39 | Banjarmasin Tengah | Pekapuran Laut | 5 |
40 | Banjarmasin Tengah | Seberang Mesjid | 3 |
41 | Banjarmasin Tengah | Sungai Baru | 10 |
42 | Banjarmasin Tengah | Telawang | 1 |
43 | Banjarmasin Tengah | Teluk Dalam | 13 |
44 | Banjarmasin Selatan | Basirih Selatan | 5 |
45 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Barat | 2 |
46 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Dalam | 3 |
47 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Selatan | 4 |
48 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Timur | 5 |
49 | Banjarmasin Selatan | Mantuil | 6 |
50 | Banjarmasin Selatan | Murung Raya | 2 |
51 | Banjarmasin Selatan | Pekauman | 1 |
52 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Baru | 5 |
53 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Dalam | 16 |
54 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Luar | 1 |
55 | Banjarmasin Selatan | Sungai Lulut | 1 |
56 | Banjarmasin Selatan | Tanjung Pagar | 3 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Kelurahan | |
3 | Menara BTS (unit) |