| No | Nama Lurah | Tahun Menjabat |
|---|---|---|
| 1 | Drs. THALHAH | 1998 s.d 2003 |
| 2 | Drs. RIZA FIRMANI | 2003 s.d 2007 |
| 3 | ASER IDOY | 2007 s.d 2008 |
| 4 | JOHANSYAH, S.Pd | 2008 s.d 2012 |
| 5 | A. FAISAL ANSHORY, S.STP | 2012 s.d 2014 |
| 6 | DINANSYAH, S.Sos | 2014 s.d 2016 |
| 7 | FIRMAN JAYA PRIATNA,S.Hut | 2016 s.d 2019 |
| 8 | EDDY NAWAHYUNI, S.HUT | 2019 s.d 2023 |
| 9 | HJ. ENDANG ANGGRAENI N, SP, MP | 2023 s.d Sekarang |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Lurah | Nama Lurah adalah identitas dari ASN yang diangkat sebagai Lurah melalui Surat Keputusan (SK) oleh Wali Kota/Bupati. |
| 2 | Tahun Menjabat | Tahun di mana Lurah secara resmi mulai melaksanakan tugas berdasarkan tanggal efektif dalam surat keputusan pengangkatan. |