| No | Kode Wilayah | Kelurahan | Jumlah RW | Jumlah RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.371.031.001 | Belitung Utara | 2 | 29 |
| 2 | 6.371.031.002 | Belitung Selatan | 3 | 42 |
| 3 | 6.371.031.003 | Pelambuan | 4 | 69 |
| 4 | 6.371.031.004 | Telaga Biru | 3 | 43 |
| 5 | 6.371.031.005 | Telawang | 3 | 35 |
| 6 | 6.371.031.006 | Teluk Tiram | 2 | 31 |
| 7 | 6.371.031.007 | Kuin Selatan | 2 | 24 |
| 8 | 6.371.031.008 | Kuin Cerucuk | 3 | 43 |
| 9 | 6.371.031.009 | Basirih | 3 | 50 |
| 57.339.279.045 | - | 25 | 366 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau |
| 2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administrasi terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
| 3 | Jumlah RW | Jumlah RW adalah satuan wilayah administratif di tingkat desa atau kelurahan yang terdiri dari beberapa RT |
| 4 | Jumlah RT | Jumlah RT adalah satuan administrasi terkecil di desa atau kelurahan |