No | Kelurahan | Luas (km2) |
---|---|---|
1 | Alalak Tengah | 0,93 |
2 | Alalak Utara | 3,3 |
3 | Alalak Selatan | 1,59 |
4 | Sungai Jingah | 4,5 |
5 | Sungai Miai | 1,8 |
6 | Surgi Mufti | 2,05 |
7 | Pangeran | 1,9 |
8 | Antasan Kecil Timur | 0,52 |
9 | Kuin Utara | 1,05 |
10 | Sungai Andai | 6,64 |
- | 24,28 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelurahan | |
2 | Luas (km2) |