| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 002 | 001 | 126 | 195 | 321 |
| 2 | 001 | 002 | 242 | 197 | 439 |
| 3 | 001 | 003 | 111 | 108 | 219 |
| 4 | 001 | 004 | 168 | 184 | 352 |
| 5 | 001 | 005 | 336 | 354 | 690 |
| 6 | 001 | 006 | 285 | 285 | 570 |
| 7 | 001 | 007 | 104 | 114 | 218 |
| 8 | 001 | 008 | 143 | 119 | 262 |
| 9 | 001 | 009 | 103 | 107 | 210 |
| 10 | 001 | 010 | 156 | 134 | 290 |
| 11 | 002 | 011 | 180 | 165 | 345 |
| 12 | 002 | 012 | 391 | 421 | 812 |
| 13 | 002 | 013 | 269 | 271 | 540 |
| 14 | 002 | 014 | 168 | 166 | 334 |
| 15 | RW. 02 | 015 | 69 | 55 | 124 |
| 16 | 001 | 016 | 98 | 108 | 206 |
| 17 | 001 | 017 | 86 | 91 | 177 |
| 18 | 001 | 018 | 72 | 100 | 172 |
| 19 | 001 | 019 | 135 | 144 | 279 |
| 20 | 001 | 020 | 121 | 116 | 237 |
| 21 | 001 | 021 | 132 | 140 | 272 |
| 22 | 001 | 022 | 126 | 154 | 280 |
| 23 | 002 | 023 | 89 | 83 | 172 |
| 24 | 002 | 024 | 133 | 134 | 267 |
| 25 | 002 | 025 | 121 | 135 | 245 |
| 26 | 002 | 026 | 96 | 126 | 222 |
| 27 | 002 | 027 | 160 | 148 | 308 |
| 28 | 002 | 028 | 184 | 208 | 392 |
| 29 | 002 | 032 | 110 | 102 | 212 |
| 30 | 002 | 029 | 255 | 206 | 461 |
| 31 | 002 | 030 | 177 | 203 | 380 |
| 32 | 002 | 031 | 263 | 278 | 514 |
| - | - | 5.209 | 5.351 | 10.522 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |