| No | Nama Fraksi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Fraksi Partai Amanat Nasional | 9 |
| 2 | Fraksi Partai Gerindra | 6 |
| 3 | Fraksi Partai Golkar | 6 |
| 4 | Fraksi PDI Perjuangan | 5 |
| 5 | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | 5 |
| 6 | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | 5 |
| 7 | Fraksi Partai Demokrat | 5 |
| 8 | Fraksi Partai PPP-PBB-Nasdem | 4 |
| - | 45 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Fraksi | |
| 2 | Jumlah |