No | Unit Kerja | Alamat Website |
---|---|---|
1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | |
2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
6 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | |
7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
8 | Dinas Kesehatan | |
9 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | |
10 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | |
11 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | |
12 | Dinas Lingkungan Hidup | |
13 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangĀ | |
14 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |
15 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
17 | Dinas Pendidikan | |
18 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | |
19 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
20 | Dinas Perhubungan | |
21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | |
22 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
23 | Dinas Sosial | |
24 | Inspektorat | |
25 | Kecamatan Banjarmasin Barat | |
26 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | |
27 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | |
28 | Kecamatan Banjarmasin Timur | |
29 | Kecamatan Banjarmasin Utara | |
30 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
31 | Sekretariat Daerah | - |
32 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | |
- | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | |
2 | Alamat Website |