No | Layanan | Jumlah (buah) |
---|---|---|
1 | Surat Keterangan Kelahiran | 0 |
2 | Surat Keterangan Kematian | 6 |
3 | Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM ) | 12 |
4 | Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah | 4 |
5 | Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) | 0 |
6 | Surat Keterangan Pensiun | 0 |
7 | Keterangan Belum Pernah Menikah | 9 |
8 | Surat Pernyataan Ahli Waris & Kuasa Waris | 8 |
9 | SKTS WNI - WNA | 0 |
10 | Legalisasi Dokumen | 0 |
11 | KK ( Warga Masuk / Berdomisili Seb. Mesjid ) | 9 |
12 | Pindah Alamat ( Keluar Domisili ) | 6 |
13 | Surat Pernyataan Penghasilan | 3 |
14 | Sporadik | 0 |
15 | Surat Keterangan / Pernyataan Beda Data | 0 |
16 | Izin Domisili Usaha / Organisasi / Yayasan | 0 |
17 | Surat Ket. Masuk TNI-POLRI-IPDN | 0 |
18 | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 0 |
19 | Jaminan Cuti – Bebas Bersyarat dari LP | 0 |
20 | Pembuatan Baru – Perubahan Data PBB | 0 |
21 | Surat Ket. Penerapan harga tanah | 0 |
22 | Laporan Kejadian – Peristiwa | 0 |
23 | Ijin Riset Penelitian – Survey Lapangan | 0 |
24 | Pengantar Nikah | 5 |
25 | Sengketa Tanah | 0 |
26 | Izin Penumpukan BBM | 0 |
27 | Izin Penyeberangan Sungai (Kapal Ferry) | 0 |
28 | Izin Keramaian | 0 |
29 | Izin HO | 0 |
30 | Kegiatan PNPM Mandiri (Dana Paket) | 0 |
31 | Rekomendasi Sumbangan | 0 |
32 | Rekomendasi Warga Masuk Panti Asuhan | 0 |
33 | Rehabilitasi | 0 |
34 | Pembinaan Sekolah Sehat/UKS | 0 |
35 | Pembinaan Posyandu Berintegrasi | 8 |
36 | Surat Keterangan Lain-Lain ( Umum ) | 5 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Layanan | Layanan adalah proses atau aktivitas yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan tertentu, biasanya berupa pemberian bantuan, informasi, atau pengesahan dokumen yang memiliki fungsi administratif atau legal. |
2 | Jumlah (buah) | Jumlah (buah) adalah nilai kuantitatif yang menunjukkan banyaknya dokumen atau layanan yang telah diberikan atau diproses dalam suatu periode waktu tertentu, dihitung berdasarkan satuan unit pelayanan (1 dokumen atau 1 layanan dihitung sebagai 1 buah). |