| No | Jenis Pengadaan | Jumlah Penyedia |
|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Barang | 298 |
| 2 | Pekerjaan Konstruksi | 681 |
| 3 | Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi | 0 |
| 4 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 130 |
| 5 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 638 |
| 6 | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | 37 |
| 7 | Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi | 54 |
| 8 | Jasa Lainnya | 571 |
| - | 2.409 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Pengadaan | Mencakup berbagai kategori pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah, seperti pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya, yang didaftarkan dan diproses melalui platform LPSE. |
| 2 | Jumlah Penyedia | Total perusahaan atau entitas yang terdaftar sebagai penyedia barang dan jasa dalam sistem LPSE dan siap mengikuti proses pengadaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. |