Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun yang Mendapat Penyuluhan Kespro dan HIV/AIDS Menurut Kecamatan Tahun 2018-2020 Tahun 2020
| No | Penyuluhan | Tahun | Kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Utara | |||
| 1 | Kesehatan Reproduksi (Kespro) | 2.018 | 150 | 250 | 150 | 120 | 450 |
| 2 | Kesehatan Reproduksi (Kespro) | 2.019 | 105 | 405 | 105 | 105 | 450 |
| 3 | Kesehatan Reproduksi (Kespro) | 2.020 | 20 | 20 | 20 | 120 | 120 |
| 4 | HIV/AIDS | 2.018 | 150 | 250 | 150 | 120 | 450 |
| 5 | HIV/AIDS | 2.019 | 105 | 405 | 105 | 105 | 450 |
| 6 | HIV/AIDS | 2.020 | 20 | 20 | 20 | 120 | 120 |
| - | 12.114 | 550 | 1.350 | 550 | 690 | 2.040 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Penyuluhan | |
| 2 | Tahun | |
| 3 | Kecamatan |