No | Kecamatan | Jenis Jembatan | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelagar Kayu Indonesia | Box Culvert (Gorong-Gorong) | Gelagar Baja Indonesia | Jembatan Gantung Kayu Indonesia | Gelagar Beton Prategang | |||
1 | Banjarmasin Barat | 134 | 47 | 1 | 0 | 10 | 192 |
2 | Banjarmasin Selatan | 273 | 87 | 0 | 0 | 21 | 381 |
3 | Banjarmasin Tengah | 55 | 51 | 2 | 0 | 4 | 112 |
4 | Banjarmasin Timur | 95 | 45 | 7 | 0 | 0 | 147 |
5 | Banjarmasin Utara | 173 | 63 | 3 | 0 | 3 | 242 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | Kecamatan adalah wilayah administratif di bawah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. |
2 | Jenis Jembatan | Jenis Jembatan merujuk pada klasifikasi jembatan berdasarkan material, bentuk struktur, atau fungsinya. |
3 | Jumlah | Jumlah merujuk pada total unit jembatan yang terdata di suatu wilayah, mencakup seluruh jenis jembatan sesuai dengan klasifikasi yang telah disebutkan. |