No | Kecamatan | Jenis Kelamin | Usia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | <30 tahun | 30-50 tahun | >50 tahun | ||
1 | Banjarmasin Selatan | 48 | 14 | 30 | 24 | 8 |
2 | Banjarmasin Timur | 42 | 10 | 18 | 28 | 6 |
3 | Banjarmasin Barat | 41 | 14 | 17 | 25 | 13 |
4 | Banjarmasin Tengah | 56 | 12 | 21 | 45 | 2 |
5 | Banjarmasin Utara | 44 | 11 | 18 | 26 | 11 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jenis Kelamin | |
3 | Usia |