No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
---|---|---|---|
1 | 1 | Hipertensi esensial | 1.935 |
2 | 2 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 832 |
3 | 3 | Artritis lainnya | 690 |
4 | 4 | Faringitis Akut | 683 |
5 | 5 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 660 |
6 | 6 | Gastritis | 503 |
7 | 7 | Batuk | 501 |
8 | 8 | Rinitis akut | 447 |
9 | 9 | Need for immunization against single bacterial diseases | 434 |
10 | 10 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 425 |
55 | - | 7.110 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |