| No | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki + Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Banjarmasin Selatan | 83.599 | 12.44 | 82.110 | 12.21 | 165.709 | 24.65 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 61.313 | 9.12 | 62.365 | 9.27 | 123.678 | 18.39 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 69.451 | 10.33 | 69.091 | 10.27 | 138.492 | 20.60 |
| 4 | Banjarmasin Utara | 76.471 | 11.37 | 76.618 | 11.40 | 153.089 | 22.77 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 45.310 | 6.74 | 46.065 | 6.85 | 91.375 | 13.59 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Laki-Laki | |
| 3 | Perempuan | |
| 4 | Laki-Laki + Perempuan |