| No | Jenis Produk Hukum | Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 1 | Peraturan Daerah | 10 | 7 | 9 | 7 | 15 |
| 2 | Peraturan Walikota | 144 | 104 | 172 | 179 | 154 |
| 3 | Keputusan Walikota | 855 | 837 | 820 | 832 | 939 |
| 4 | Instruksi Walikota | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| - | 1.018 | 951 | 1.002 | 1.018 | 1.109 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Produk Hukum | Jenis produk hukum merujuk pada kategori atau klasifikasi dari peraturan atau dokumen hukum yang dihasilkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. |
| 2 | Tahun | Tahun merujuk pada tahun penerbitan atau penetapan produk hukum. |