| No | Nama Lurah | Tahun Menjabat |
|---|---|---|
| 1 | M. ALI DURASIT | 1980 - 1986 |
| 2 | DRS. ARMAN | 1987 - 1993 |
| 3 | RADJIMAN | 1933 - 1995 |
| 4 | ANTUNG MARTA | 1995 -1994 |
| 5 | APLAN UWAN | 1997 - 2000 |
| 6 | BUDI RAHIM | 2002 - 2006 |
| 7 | IR. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP | 2006 - 2015 |
| 8 | RUSMADI | 2015 - 2017 |
| 9 | DRS. RIZA FIRMANI | 2017 - 2024 |
| 10 | Martini, S.Sos, MA (Plt) | 2024 - sekarang |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Lurah | Nama Lurah adalah identitas dari ASN yang diangkat sebagai Lurah melalui Surat Keputusan (SK) oleh Wali Kota/Bupati. |
| 2 | Tahun Menjabat | Tahun di mana Lurah secara resmi mulai melaksanakan tugas berdasarkan tanggal efektif dalam surat keputusan pengangkatan. |