Jumlah Izin dan Retribusi Perizinan Kota Banjarmasin Tahun 2020 Berdasarkan Perizinan Jasa Usaha Tahun 2020
| No | Perizinan | Jumlah Izin | Jumlah Retribusi |
|---|---|---|---|
| 1 | Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) | 6.151 | - |
| 2 | Tanda Daftar Gudang (TDG) | 8 | - |
| 3 | Izin usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | 247 | - |
| 4 | Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) | 91 | - |
| - | 6.497 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Perizinan | |
| 2 | Jumlah Izin | |
| 3 | Jumlah Retribusi |