No | Jenis Laporan | Jumlah Laporan Masuk | Rata-rata Tindak Lanjut (hari) |
---|---|---|---|
1 | Anggaran | 2 | 3,50 |
2 | Infrastruktur | 66 | 2,20 |
3 | Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 46 | 2,50 |
4 | Lingkungan Hidup | 32 | 2 |
5 | Pelayanan Informasi Publik | 11 | 2 |
6 | Pelayanan Publik | 20 | 1,60 |
7 | Pendidikan Dasar dan Menengah | 10 | 2 |
8 | Perhubungan | 21 | 2 |
- | 208 | 17,80 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Laporan | |
2 | Jumlah Laporan Masuk | |
3 | Rata-rata Tindak Lanjut (hari) |