Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan Tahun 2022
No | Kecamatan | KKB | PPKBD | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 16 | 12 | 28 |
2 | Banjarmasin Timur | 10 | 9 | 19 |
3 | Banjarmasin Barat | 10 | 9 | 19 |
4 | Banjarmasin Utara | 19 | 10 | 29 |
5 | Banjarmasin Tengah | 8 | 12 | 20 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | KKB | |
3 | PPKBD | |
4 | Jumlah |