No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
---|---|---|---|
1 | 1 | Essential (primary) hypertension | 1.842 |
2 | 2 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites | 1.328 |
3 | 3 | Necrosis of pulp | 749 |
4 | 4 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus | 448 |
5 | 5 | Dyspepsia | 380 |
6 | 6 | Gastritis and duodenitis | 370 |
7 | 7 | Disturbances in tooth eruption | 368 |
8 | 8 | Periapical abscess without sinus | 352 |
9 | 9 | Pulpitis | 329 |
10 | 10 | Respiratory tuberculosis, bacteriologically and histologically confirmed | 288 |
55 | - | 6.454 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |