| No | Jenis Kasus | Anak | Perempuan | Jumlah (pelayanan) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | Pengaduan | 43 | 53 | 52 | 148 |
| 2 | Konseling Psikologi | 7 | 18 | 26 | 51 |
| 3 | Konseling Rohani | 6 | 7 | 25 | 38 |
| 4 | Konsultasi Hukum | 23 | 30 | 31 | 84 |
| 5 | Pendampingan Hukum | 3 | 16 | 5 | 24 |
| 6 | Mediasi | 16 | 6 | 2 | 24 |
| 7 | Rumah Perlindungan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Medikolegal | 5 | 13 | 1 | 19 |
| 9 | Medis | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 10 | Penjangkauan | 28 | 33 | 24 | 85 |
| 11 | Rujukan | 7 | 2 | 6 | 15 |
| - | 140 | 183 | 173 | 496 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Kasus | |
| 2 | Anak | |
| 3 | Perempuan | |
| 4 | Jumlah (pelayanan) |