No | Jenis Rumah | Kecamatan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Utara | Jumlah | ||
1 | Rumah Swadaya (unit) | 26599 | 19825 | 28738 | 15064 | 19807 | 110033 |
2 | Rumah Umum (unit) | 9553 | 1409 | 51 | 1 | 24114 | 35128 |
3 | Rumah Komersil (unit) | 4041 | 3835 | 818 | 1675 | 4778 | 15147 |
4 | Rumah Khusus (unit) | 220 | 833 | 109 | 109 | 839 | 2110 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Rumah | |
2 | Kecamatan |