No | Jenis Rumah | Kecamatan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Utara | Jumlah | ||
1 | Rumah Swadaya (unit) | 26.599 | 19.825 | 28.738 | 15.064 | 19.807 | 110.033 |
2 | Rumah Umum (unit) | 9.553 | 1.409 | 51 | 1 | 24.114 | 35.128 |
3 | Rumah Komersil (unit) | 4.041 | 3.835 | 818 | 1.675 | 4.778 | 15.147 |
4 | Rumah Khusus (unit) | 220 | 833 | 109 | 109 | 839 | 2.110 |
- | 40.413 | 25.902 | 29.716 | 16.849 | 49.538 | 162.418 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Rumah | |
2 | Kecamatan |