No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 - 4 | 2.356 | 51.81 | 2.191 | 48.19 | 4.547 | 100 |
2 | 5 - 9 | 3.021 | 50.04 | 3.016 | 49.96 | 6.037 | 100 |
3 | 10 - 14 | 3.347 | 50.29 | 3.308 | 49.71 | 6.655 | 100 |
4 | 15 - 19 | 3.501 | 50.29 | 3.461 | 49.71 | 6.962 | 100 |
5 | 20 - 24 | 3.468 | 50.71 | 3.371 | 49.29 | 6.839 | 100 |
6 | 25 - 29 | 3.384 | 51.44 | 3.194 | 48.56 | 6.578 | 100 |
7 | 30 - 34 | 3.179 | 50.32 | 3.138 | 49.68 | 6.317 | 100 |
8 | 35 - 39 | 3.432 | 51.69 | 3.208 | 48.31 | 664 | 100 |
9 | 40 - 44 | 3.116 | 48.62 | 3.293 | 51.38 | 6.409 | 100 |
10 | 45 - 49 | 3.026 | 49.27 | 3.116 | 50.73 | 6.142 | 100 |
11 | 50 - 54 | 2.476 | 48.73 | 2.605 | 51.27 | 5.081 | 100 |
12 | 55 - 59 | 2.053 | 46.31 | 238 | 53.69 | 4.433 | 100 |
13 | 60 - 64 | 163 | 47.19 | 1.824 | 52.81 | 3.454 | 100 |
14 | 65 -69 | 1.118 | 47.49 | 1.236 | 52.51 | 2.354 | 100 |
15 | 70 - 74 | 643 | 45.99 | 755 | 54.01 | 1.398 | 100 |
16 | 75 Keatas | 533 | 40.72 | 776 | 59.28 | 1.309 | 100 |
- | 38.816 | - | 38.730 | - | 75.179 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | Mengacu pada cara spesifik dalam mengelompokkan dan mengukur usia individu dalam suatu penelitian atau sistem administrasi |
2 | Laki-Laki | Mengacu pada cara spesifik dalam mengidentifikasi dan mengukur individu berdasarkan jenis kelamin laki-laki |
3 | Perempuan | Mengacu pada cara spesifik dalam mengidentifikasi dan mengukur individu berdasarkan jenis kelamin perempuan |
4 | Jumlah | Mengacu pada cara spesifik dalam mengukur dan mendefinisikan kuantitas suatu objek, fenomena, atau variabel dalam penelitian atau sistem administrasi |