No | Kecamatan | Jenis Koperasi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Produsen | Konsumen | Simpan Pinjam | Pemasaran | Jasa | ||
1 | Banjarmasin Utara | 3 | 99 | 2 | 1 | 4 |
2 | Banjarmasin Barat | 4 | 89 | 0 | 1 | 1 |
3 | Banjarmasin Tengah | 1 | 136 | 2 | 0 | 2 |
4 | Banjarmasin Timur | 2 | 112 | 4 | 0 | 4 |
5 | Banjarmasin Selatan | 4 | 48 | 0 | 0 | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jenis Koperasi |