No | Tarif Rumah Sewa | Jumlah | |
---|---|---|---|
Jumlah | % | ||
1 | < 200.000 | 12 | 2,45 |
2 | 201.000 s/d 300.000 | 77 | 15,71 |
3 | 301.000 s/d 400.000 | 150 | 30,61 |
4 | 401.000 s/d 500,000 | 123 | 25,1 |
5 | 501.000 s/d 600.000 | 57 | 11,63 |
6 | 601.000 s/d 700.000 | 39 | 7,96 |
7 | >700.000 | 32 | 6,53 |
- | 490 | 99,99 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tarif Rumah Sewa | Biaya yang harus dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik rumah untuk menempati rumah sewa dalam jangka waktu tertentu, biasanya dihitung per bulan. |
2 | Jumlah | Jumlah unit rumah yang disewakan kepada masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. |
3 | % | Persentase dari jumlah unit rumah yang disewakan kepada masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. |