No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Tempat Ibadah | Jumlah Tempat Ibadah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesjid | Gereja Protestan | Gereja Katolik | Pura | Vihara | Kelenteng | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 48 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 51 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 52 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 59 |
- | - | 224 | 30 | 3 | 1 | 4 | 1 | 264 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Unit wilayah administratif di bawah kota atau kabupaten yang terdiri atas beberapa kelurahan atau desa, dipimpin oleh seorang camat, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat lokal. |
3 | Tempat Ibadah | Bangunan atau lokasi yang digunakan oleh komunitas keagamaan untuk melaksanakan kegiatan peribadatan. |
4 | Jumlah Tempat Ibadah | Total fasilitas ibadah yang tersedia di suatu wilayah administratif tertentu |