| No | Layanan | Jumlah (buah) |
|---|---|---|
| 1 | Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) | 5 |
| 2 | Legalisasi Permohonan Perizinan/Non Perizinan | 0 |
| 3 | Surat Keterangan Umum | 154 |
| 4 | Surat Keterangan Belum Menikah | 80 |
| 5 | Surat Keterangan untuk Menikah | 167 |
| 6 | Surat Keterangan Pindah | 70 |
| 7 | Surat Keterangan Pindah Datang | 0 |
| 8 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 161 |
| 9 | Surat Keterangan Berkelakuan Baik | 2 |
| 10 | Surat Keterangan Kelahiran | 19 |
| 11 | Surat Keterangan Kematian | 265 |
| 12 | Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah | 120 |
| 13 | Dicatat dan dibukukan /legalisasi Surat Pernyataan Waris | 53 |
| 14 | Dicacat dan dibukukan/legalisasi Surat Kuasa Waris | 49 |
| 15 | Surat dicacat dan dibukukan Regester (Silsilah Waris, Surat Pernyataan dll) | 47 |
| - | 1.192 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Layanan | Layanan adalah proses atau aktivitas yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan tertentu, biasanya berupa pemberian bantuan, informasi, atau pengesahan dokumen yang memiliki fungsi administratif atau legal. |
| 2 | Jumlah (buah) | Jumlah (buah) adalah nilai kuantitatif yang menunjukkan banyaknya dokumen atau layanan yang telah diberikan atau diproses dalam suatu periode waktu tertentu, dihitung berdasarkan satuan unit pelayanan (1 dokumen atau 1 layanan dihitung sebagai 1 buah). |