No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 4572 | 3.69 | 4217 | 3.40 | 8789 | 7.09 |
2 | 5-9 | 5464 | 4.41 | 5141 | 4.15 | 10605 | 8.56 |
3 | 10-14 | 5658 | 4.56 | 5248 | 4.23 | 10906 | 8.80 |
4 | 15-19 | 5211 | 4.20 | 4989 | 4.02 | 10200 | 8.23 |
5 | 20-24 | 5260 | 4.24 | 5146 | 4.15 | 10406 | 8.40 |
6 | 25-29 | 4791 | 3.87 | 4954 | 4 | 9745 | 7.86 |
7 | 30-34 | 4770 | 3.85 | 4921 | 3.97 | 9691 | 7.82 |
8 | 35-39 | 4793 | 3.87 | 4773 | 3.85 | 9566 | 7.72 |
9 | 40-44 | 4697 | 7.79 | 4807 | 3.88 | 9504 | 7.67 |
10 | 45-49 | 4400 | 3.55 | 4764 | 3.84 | 9164 | 7.39 |
11 | 50-54 | 3739 | 3.02 | 4068 | 3.28 | 7807 | 6.30 |
12 | 55-59 | 2890 | 2.33 | 3237 | 2.61 | 6127 | 4.94 |
13 | 60-64 | 2176 | 1.76 | 2543 | 2.05 | 4719 | 3.81 |
14 | 65-69 | 1524 | 1.23 | 1701 | 1.37 | 3225 | 2.60 |
15 | 70-74 | 747 | 0.60 | 966 | 0.78 | 1713 | 1.38 |
16 | 75 keatas | 736 | 0.59 | 1049 | 0.85 | 1785 | 1.44 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |