No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 4.572 | 3,69 | 4.217 | 3,40 | 8.789 | 7,09 |
2 | 5-9 | 5.464 | 4,41 | 5.141 | 4,15 | 10.605 | 8,56 |
3 | 10-14 | 5.658 | 4,56 | 5.248 | 4,23 | 10.906 | 8,80 |
4 | 15-19 | 5.211 | 4,20 | 4.989 | 4,02 | 10.200 | 8,23 |
5 | 20-24 | 5.260 | 4,24 | 5.146 | 4,15 | 10.406 | 8,40 |
6 | 25-29 | 4.791 | 3,87 | 4.954 | 4 | 9.745 | 7,86 |
7 | 30-34 | 4.770 | 3,85 | 4.921 | 3,97 | 9.691 | 7,82 |
8 | 35-39 | 4.793 | 3,87 | 4.773 | 3,85 | 9.566 | 7,72 |
9 | 40-44 | 4.697 | 7,79 | 4.807 | 3,88 | 9.504 | 7,67 |
10 | 45-49 | 4.400 | 3,55 | 4.764 | 3,84 | 9.164 | 7,39 |
11 | 50-54 | 3.739 | 3,02 | 4.068 | 3,28 | 7.807 | 6,30 |
12 | 55-59 | 2.890 | 2,33 | 3.237 | 2,61 | 6.127 | 4,94 |
13 | 60-64 | 2.176 | 1,76 | 2.543 | 2,05 | 4.719 | 3,81 |
14 | 65-69 | 1.524 | 1,23 | 1.701 | 1,37 | 3.225 | 2,60 |
15 | 70-74 | 747 | 0,60 | 966 | 0,78 | 1.713 | 1,38 |
16 | 75 keatas | 736 | 0,59 | 1.049 | 0,85 | 1.785 | 1,44 |
- | 61.428 | 53,56 | 62.524 | 50,43 | 123.952 | 100,01 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |