Jumlah Peserta KB Baru menurut Metode Kontrasepsi dan Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2024
No | Nama Faskes | Suntikan | Pil | Kondom | Implan | IUD | Vasektomi | Tubektomi | Jumlah Akseptor KB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bulanan | 3 Bulanan Kombinasi | 3 Bulanan Progestin | Kombinasi | Progestin | 1 Batang | 2 Batang | |||||||
1 | PUSKESMAS MANTUIL | 0 | 23 | 39 | 50 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 117 |
2 | RSUD SULTAN SURIANSYAH | 0 | 0 | 47 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 79 | 166 |
3 | PUSKESMAS PEKAUMAN | 0 | 0 | 23 | 17 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 63 |
4 | PMB Hj. Arfiah | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | PUSKESMAS KELAYAN DALAM | 0 | 0 | 27 | 7 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 59 |
6 | PMB Hj. Rafika Sari, S.Keb | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | PUSKESMAS KELAYAN TIMUR | 1 | 28 | 2 | 29 | 0 | 17 | 3 | 13 | 11 | 0 | 6 | 110 |
8 | PUSKESMAS BERUNTUNG RAYA / TANJUNG PAGAR | 0 | 69 | 0 | 27 | 2 | 11 | 0 | 7 | 9 | 0 | 3 | 128 |
9 | PMB Neneng Mahfuzah, S.SiT, M.Kes | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 24 |
10 | Puskesmas Pemurus Dalam | 2 | 12 | 13 | 18 | 22 | 17 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 99 |
11 | KLINIK JELITA | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | PUSKESMAS PEMURUS BARU | 0 | 9 | 35 | 26 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 5 | 90 |
13 | PMB Hj. Masniah, AM.Keb | 0 | 20 | 6 | 4 | 5 | 3 | 14 | 46 | 4 | 0 | 3 | 105 |
14 | PMB Ratu Mulia | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 34 |
- | 23 | 170 | 216 | 189 | 70 | 60 | 26 | 122 | 54 | 2 | 103 | 1.035 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Faskes | Nama faskes adalah nama dari tempat yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, yang khusunya dalam hal ini adalah melakukan pelayanan dan penyuluhan penggunaan alat kontrasepsi KB. |
2 | Suntikan | Suntikan adalah metode kontrasepsi yang dilakukan dengan menyuntikkan hormon seperti DMPA (Depo Medroksi Progesteron Asetat). Metode kontrasepsi Suntikan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu 1 bulanan, 3 bulanan kombinasi atau 3 bulanan progestin |
3 | Pil | Pil adalah metode kontrasepsi yang diminum setiap hari pada waktu yang sama dimana pada pil tersebut mengandung hormon progestin dan/atau estrogen. Disini metode KB Pil dibedakan menjadi Pil Kombinasi dan Progestin. |
4 | Kondom | Merupakan alat kontrasepsi berbentuk selubung karet yang dikenakan pada alat kelamin atau penis pria. |
5 | Implan | Implan adalah kapsul plastik kecil berisi hormon (biasanya progestin) yang dimasukkan di bawah kulit lengan atas. Disini metode KB Implan dibagi menjadi 2 yaitu dengan 1 batang dan 2 batang. |
6 | IUD | Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (IUD), atau AKDR, adalah alat kontrasepsi yang berbentuk huruf T dan dipasang di dalam rahim. IUD tembaga bekerja dengan efek spermisida, sedangkan IUD hormonal melepaskan hormon untuk mencegah pembuahan. |
7 | Vasektomi | Vasektomi adalah prosedur bedah untuk pria di mana vasa deferens (saluran sperma) diputus atau disumbat untuk menghalangi keluarnya sperma. |
8 | Tubektomi | Tubektomi adalah operasi sterilisasi untuk wanita, dilakukan dengan memotong, mengikat, atau menutup saluran tuba falopii agar sel telur tidak bisa bertemu sperma. |
9 | Jumlah Akseptor KB | Jumlah akseptor KB adalah jumlah orang (umumnya pasangan usia subur) yang baru menggunakan alat kontrasepsi pada faskes yang dimaksud. |