| No | Organisasi Olahraga | Nama Organisasi | Jumlah Anggota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelatih PA | Pelatih PI | Atlet PA | Atlet PI | |||
| 1 | KONI | PSAWI | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | KONI | ODI | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 3 | KONI | PERBASASI | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | KONI | ABTI | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 5 | KONI | PGSI | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 6 | KONI | PBVSI | 0 | 0 | 20 | 2 |
| 7 | KONI | PBI | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 8 | KONI | PSTI | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 9 | KONI | PSSI | 0 | 0 | 41 | 2 |
| 10 | KONI | FORKI | 0 | 0 | 23 | 5 |
| 11 | KONI | PRSI | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 12 | KONI | PERBASI | 0 | 0 | 17 | 4 |
| 13 | KONI | PTMSI | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 14 | KONI | PJSI | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 15 | KONI | FPTI | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 16 | KONI | PERSAMBI | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 17 | KONI | PERBAKIN | 0 | 0 | 23 | 3 |
| 18 | KONI | PERWOSI | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 19 | KONI | PABERSI | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 20 | KONI | ESI | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 21 | KONI | PERKEMI | 0 | 0 | 21 | 2 |
| 22 | KONI | PBSI | 0 | 0 | 31 | 2 |
| 23 | KONI | PELTI | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 24 | KONI | PODSI | 0 | 0 | 24 | 5 |
| 25 | KONI | PDBI | 0 | 0 | 30 | 14 |
| 26 | KONI | POBSI | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 27 | KONI | FAJI | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 28 | KONI | AF | 0 | 0 | 25 | 2 |
| 29 | KONI | PERGATSI | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 30 | KORMI | Asosiasi Instruktur Aerobik Dan Fitness Indonesia | 2 | 2 | 3 | 20 |
| 31 | KORMI | Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 32 | KORMI | Barisan Atlet Veteran Tenis Indonesia | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 33 | KORMI | Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 34 | KORMI | Ikatan Langkah Dansa Indonesia | 2 | 2 | 6 | 13 |
| 35 | KORMI | Ikatan Olahraga Dancesport Indonesia | 1 | 2 | 5 | 18 |
| 36 | KORMI | Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 37 | KORMI | Perkumpulan Praktisi Yoga Nasional Indonesia | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 38 | KORMI | Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 39 | KORMI | Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 40 | KORMI | Senam Tera Indonesia | 1 | 2 | 5 | 15 |
| 41 | KORMI | Universal Line Dance | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 42 | KORMI | Yayasan Asma Indonesia | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 43 | KORMI | Yayasan Jantung Indonesia | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 44 | KORMI | Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia | 3 | 2 | 12 | 6 |
| 45 | KORMI | Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia | 2 | 2 | 15 | 5 |
| 46 | KORMI | Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 47 | KORMI | Indonesian Tradisional Karate Federation | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 48 | KORMI | Komunitas Sepeda Tua Indonesia | 3 | 2 | 13 | 7 |
| 49 | KORMI | Askar Sumpit Kota Banjarmasin | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 50 | KORMI | Egrang | 1 | 2 | 8 | 8 |
| 51 | KORMI | Gasing | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 52 | KORMI | Hadang | 2 | 2 | 11 | 10 |
| 53 | KORMI | Lari Balok | 2 | 1 | 10 | 6 |
| 54 | KORMI | Markaz Ketapel Indonesia | 2 | 1 | 17 | 8 |
| 55 | KORMI | Persatuan Olahraga Balogo Seluruh Indonesia | 2 | 2 | 28 | 16 |
| 56 | KORMI | Tarik Tambang | 2 | 0 | 15 | 0 |
| 57 | KORMI | Terompah | 1 | 1 | 10 | 9 |
| 58 | KORMI | Perkumpulan Seni Olahraga Benjang Indonesia | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 59 | KORMI | Persatuan Gateball Seluruh Indonesia | 2 | 1 | 17 | 10 |
| 60 | KORMI | Persatuan Liong & Barongsai Seluruh Indonesia | 2 | 0 | 16 | 5 |
| 61 | KORMI | Persatuan Panahan Tradisional Indonesia | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 62 | KORMI | Persatuan Tonis Seluruh Indonesia | 2 | 1 | 12 | 12 |
| 63 | KORMI | Asosiasi Inline Skate Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | KORMI | Asosiasi Street Soccer Indonesia | 2 | 0 | 15 | 0 |
| 65 | KORMI | B-Boy Indonesia | 1 | 1 | 15 | 3 |
| 66 | KORMI | Federasi Airsoft Indonesia | 3 | 2 | 26 | 11 |
| 67 | KORMI | Indonesia Esports Association | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 68 | KORMI | Komunitas Indonesia Skateboard | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 69 | KORMI | Parkour Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | KORMI | Perkumpulan Street Soccer Indonesia | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 71 | KORMI | Persatuan Olahraga Airsoft Gun Indonesia | 3 | 1 | 61 | 13 |
| 72 | KORMI | Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia | 2 | 0 | 15 | 0 |
| 73 | KORMI | Street Workout Indonesia | 2 | 0 | 29 | 0 |
| 74 | NPC | NPCI Kota Banjarmasin | 8 | 4 | 53 | 22 |
| 75 | SOIna | Soina Kota Banjarmasin | 18 | 9 | 0 | 0 |
| - | - | 92 | 58 | 970 | 410 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Organisasi Olahraga | Badan yang mengatur dan mengembangkan olahraga. |
| 2 | Nama Organisasi | Nama resmi organisasi olahraga. |
| 3 | Jumlah Anggota | Jumlah individu yang terdaftar sebagai anggota organisasi. |