No | Unit Kerja | Pendidikan | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SMP | SMA | D-I | D-II | D-III | D-IV | S-1 | S-2 | S-3 | |||
1 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 |
2 | Bagian Hukum | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
3 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
4 | Bagian Organisasi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 17 |
5 | Bagian Pemerintahan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 |
6 | Bagian Pengadaan Baranng & Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0 | 21 |
7 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 |
8 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 17 |
9 | Bagian Umum | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 25 |
10 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
11 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 25 | 5 | 0 | 46 |
12 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 23 |
13 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 |
14 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 9 | 4 | 38 | 7 | 0 | 78 |
15 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | 7 | 0 | 40 |
16 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | 9 | 0 | 54 |
17 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 5 | 0 | 41 |
18 | Dinas Kesehatan | 2 | 3 | 51 | 3 | 0 | 569 | 49 | 278 | 95 | 0 | 1050 |
19 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 40 | 6 | 0 | 58 |
20 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 12 | 0 | 35 |
21 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 8 | 0 | 41 |
22 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 8 | 0 | 54 |
23 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 21 |
24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 6 | 1 | 35 |
25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 29 | 7 | 0 | 45 |
26 | Dinas Pendidikan | 4 | 4 | 155 | 2 | 95 | 25 | 2 | 1494 | 156 | 2 | 1939 |
27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 4 | 0 | 34 |
28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 9 | 0 | 48 |
29 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 | 5 | 0 | 28 |
30 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 19 | 5 | 0 | 37 |
31 | Dinas PUPR | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 477 | 15 | 0 | 82 |
32 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 6 | 0 | 29 |
33 | Inspektorat | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 | 7 | 0 | 54 |
34 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 0 | 70 |
35 | Sekretariat DPRD | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 | 19 | 2 | 0 | 44 |
36 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 10 | 0 | 29 | 3 | 1 | 54 |
37 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 | 9 | 0 | 81 |
38 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 4 | 38 | 8 | 0 | 76 |
39 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 2 | 33 | 7 | 0 | 71 |
40 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 13 | 3 | 28 | 11 | 0 | 72 |
41 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 15 |
42 | Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 16 | 2 | 22 | 9 | 0 | 63 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | Unit Kerja adalah satuan organisasi di dalam instansi pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi administratif, operasional, atau pelayanan. |
2 | Pendidikan | Pendidikan adalah upaya formal maupun informal yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang. |
3 | Jumlah | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya. |