| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 001 | 222 | 237 | 459 |
| 2 | Rukun Tetangga 002 | 102 | 115 | 217 |
| 3 | Rukun Tetangga 003 | 167 | 165 | 332 |
| 4 | Rukun Tetangga 004 | 152 | 140 | 292 |
| 5 | Rukun Tetangga 005 | 147 | 136 | 283 |
| 6 | Rukun Tetangga 006 | 154 | 166 | 320 |
| 7 | Rukun Tetangga 007 | 139 | 176 | 315 |
| 8 | Rukun Tetangga 008 | 240 | 219 | 459 |
| 9 | Rukun Tetangga 009 | 178 | 189 | 367 |
| 10 | Rukun Tetangga 010 | 193 | 192 | 385 |
| 11 | Rukun Tetangga 011 | 172 | 190 | 362 |
| 12 | Rukun Tetangga 012 | 177 | 158 | 335 |
| 13 | Rukun Tetangga 013 | 59 | 63 | 122 |
| 14 | Rukun Tetangga 014 | 124 | 112 | 236 |
| 15 | Rukun Tetangga 015 | 154 | 180 | 334 |
| 16 | Rukun Tetangga 016 | 119 | 95 | 214 |
| 17 | Rukun Tetangga 017 | 206 | 161 | 367 |
| 18 | Rukun Tetangga 018 | 122 | 133 | 255 |
| 19 | Rukun Tetangga 019 | 158 | 165 | 323 |
| 20 | Rukun Tetangga 020 | 156 | 148 | 304 |
| 21 | Rukun Tetangga 021 | 156 | 148 | 304 |
| 22 | Rukun Tetangga 022 | 216 | 189 | 405 |
| 23 | Rukun Tetangga 023 | 182 | 192 | 374 |
| 24 | Rukun Tetangga 024 | 67 | 83 | 150 |
| 25 | Rukun Tetangga 025 | 212 | 224 | 436 |
| 26 | Rukun Tetangga 026 | 111 | 123 | 234 |
| 27 | Rukun Tetangga 027 | 151 | 143 | 294 |
| 28 | Rukun Tetangga 028 | 142 | 129 | 271 |
| 29 | Rukun Tetangga 029 | 262 | 180 | 442 |
| 30 | Rukun Tetangga 030 | 181 | 195 | 376 |
| 31 | Rukun Tetangga 031 | 294 | 239 | 533 |
| - | 5.115 | 4.985 | 10.100 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |