| No | Nama RTH | Alamat | Luas (m2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Taman Hijau Daun | Jl. Antasan Kecil Barat | 170 |
| 2 | Taman Alalak Selatan | Kantor Kelurahan Alalak Selatan | 465 |
| 3 | Taman Depan Mesjid Agung Miftahul Ihsan | Jl. P. Antasari | 209 |
| 4 | Taman Sungai Andai | Jl. Kemiri VII | 1.590 |
| 5 | Taman Jahri Saleh | Jl. Jahri Saleh | 884 |
| 6 | Taman Jembatan HKSN | Bawah Jembatan HKSN | 1.804 |
| 7 | Taman Kamboja | Jl. H. Anang Adenansi | 3.533 |
| 8 | Taman Dharma Praja | Jl. Dharma Praja | 105 |
| 9 | Taman Tirta Dhama | Jl. Tirta Dharma | 6.5 |
| - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama RTH | Nama RTH adalah identitas resmi yang diberikan kepada setiap ruang terbuka hijau yang terdaftar di Kota Banjarmasin. |
| 2 | Alamat | Alamat adalah informasi lokasi lengkap dari setiap ruang terbuka hijau, yang mencakup nama jalan, nomor, kelurahan, kecamatan, dan kode pos. |
| 3 | Luas (m2) | Luas (m²) adalah ukuran area dari setiap ruang terbuka hijau yang terdaftar, diukur dalam satuan meter persegi. |