No | Nama Event | Tanggal Pelaksanaan | Peserta | Jumlah Peserta | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | Seleksi Atlet Daerah | 22 Maret s.d 20 April 2024 | 230 | 270 | 500 |
2 | Bimbingan Teknis Keolahragaan | 18 Juli 2024 | 60 | 90 | 150 |
3 | Lomba Dayung Tradisional | 15 Agustus 2024 | 100 | 0 | 100 |
4 | Lomba Olahraga Tradisional dalam Rangka Memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke - 79 | 17 Agustus 2024 | 34 | 36 | 70 |
5 | Seminar Terapi Keolahragaaan | 7 September 2024 | 100 | 106 | 206 |
6 | Lomba Olahraga Tradisional dalam Rangka Memeriahkan Hari Olahraga Nasional | 7 September 2024 | 42 | 42 | 84 |
7 | Perayaan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) | 7 September 2024 | 700 | 650 | 1.350 |
8 | Forum Grup Discusion (FGD) Desain Olahraga Daerah (DOD) | 17 Oktober 2024 | 20 | 30 | 50 |
- | - | 1.286 | 1.224 | 2.510 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Event | Nama resmi atau populer dari suatu kegiatan yang bersifat publik atau kelompok, yang terjadi dalam periode waktu tertentu |
2 | Tanggal Pelaksanaan | Tanggal Pelaksanaan adalah waktu atau hari saat kegiatan/event |
3 | Peserta | Peserta adalah individu, perwakilan kelompok, atau entitas yang mengikuti secara aktif kegiatan/event, baik sebagai penerima informasi, pelaksana, maupun pelatih/mentor, yang tercatat dalam daftar kehadiran atau sistem registrasi. |
4 | Jumlah Peserta | Jumlah Peserta adalah total individu yang berpartisipasi dalam suatu event atau kegiatan, dihitung berdasarkan daftar hadir, sistem pendaftaran, atau laporan resmi kehadiran. |